Academics
Value Added Courses
At Quest Group of Institutions, we go beyond the curriculum by offering a wide range of value-added courses designed to enhance students’ skills and industry readiness. From emerging areas like web development, UI/UX design, and digital marketing to domain-specific programmes such as banking, finance, and Indian knowledge systems, these courses provide practical exposure and contemporary insights. Our focus is to equip students with in-demand skills, holistic knowledge, and a competitive edge to excel in today’s dynamic professional landscape.
VALUE ADDED COURSES OFFERED
| S.No. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
| 1 | VAC117 | Introduction to Indian Knowledge System | 2024-25 | 2 Sep 2024 | 5 Nov 2024 | Ms. Amandeep Kaur |
| 2 | CDAC 101 | Level Up Your Web Development Skills with CMS - WordPress | 2024-25 | 4 Nov 2024 | 8 Nov 2024 | Mr. Ashwani, CDAC |
| 3 | CDAC 102 | The Future of UI: Learn the Latest Trends on Cutting-Edge Design | 2024-25 | 4 Nov 2024 | 8 Nov 2024 | Mr. Pushpinder, CDAC |
| 4 | VAC127 | Certificate Programme in Banking, Finance & Insurance (CPBFI) | 2024-25 | 8 Jan 2025 | 3 Feb 2025 | Mr. Kawaljeet Singh, Bajaj Finserv |
| 5 | CDAC 103 | Basics of Social Media and Digital Marketing | 2024-25 | 17 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | Mr. Pushpinder, CDAC |
| S.No,. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC123 | HTML for All | 2023-24 | 24-Jul-2023 | 14-Sep-2023 | Ms. Manpreet Kaur, Assistant Professor |
| 2 | VAC125 | Using Excel and SQL for Data Analysis | 2023-24 | 24-Jul-2023 | 15-Sep-2023 | Mr. Harinder Pal Singh, Assistant Professor |
| 3 | VAC124 | Basics of Python for Management | 2023-24 | 21-Aug-2023 | 13-Oct-2023 | Mr. Vinod Kumar, Assistant Professor |
| 4 | VAC126 | Managerial Skill Development | 2023-24 | 4-Sep-2023 | 27-Oct-2023 | Ms. Vaishali, Assistant Professor |
| 5 | VAC128 | Cascading Style Sheets for Web Designing | 2023-24 | 9-Jan-2024 | 1-Mar-2024 | Mr. Vinod Kumar, Assistant Professor |
| 6 | VAC131 | Computerized Accounting System | 2023-24 | 8-Jan-2024 | 5-Mar-2024 | Mr. Rohit Behl, Assistant Professor |
| 7 | VAC130 | Sales and Marketing Management | 2023-24 | 14-Feb-2024 | 11-Apr-2024 | Ms. Vaishali, Assistant Professor |
| 8 | VAC129 | Content Management System | 2023-24 | 5-Feb-2024 | 29-Apr-2024 | Ms. Monika Aggarwal, Assistant Professor |
| 9 | VAC127 | Certificate Programme in Banking, Finance & Insurance (CPBFI) | 2023-24 | 18-Mar-2024 | 8-May-2024 | Multiple Trainers from Bajaj Finserv |
| S.No,. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC110 | Digital Marketing and E-Commerce | 2022-23 | 1-Aug-2022 | 1-Oct-2022 | Ms.Krishma Sood, Assistant Professor |
| 2 | VAC120 | Data Analytics for Banking | 2022-23 | 8-Aug-2022 | 1-Oct-2022 | Ms. Rupinder Kaur, Assistant Professor |
| 3 | VAC121 | International Business and Cross Cultural Management | 2022-23 | 16-Aug-2022 | 8-Oct-2022 | Mr. Arvind Pratap Singh, Assistant Professor |
| 4 | VAC122 | Securities Markets | 2022-23 | 26-Sep-2022 | 16-Nov-2022 | Mr. Arvind Pratap Singh, Assistant Professor |
| 5 | VAC116 | Financial Modeling Using Excel | 2022-23 | 16-Jan-2023 | 11-Mar-2023 | Ms. Amandeep Kaur, Assistant Professor |
| 6 | VAC103 | Introduction to Canva to design posters | 2022-23 | 2-Jan-2023 | 18-Mar-2023 | Ms. Mehak Mahajan, Assistant Professor |
| 7 | VAC118 | Smart link:Unleashing the Internet of Things | 2022-23 | 16-Jan-2023 | 18-Mar-2023 | Ms. Manju Goel, Assistant Professor |
| 8 | VAC114 | Customer Relationship Management (CRM) Software | 2022-23 | 30-Jan-2023 | 1-Apr-2023 | Ms.Ramandeep Kaur, Assistant Professor |
| 9 | VAC105 | Digital Marketing Techniques | 2022-23 | 24-Feb-2023 | 7-Apr-2023 | Ms. Jaspreet Kaur, Assistant Professor |
| S.No,. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC109 | Sustainable Development Practices | 2021-22 | 2-Aug-2021 | 25-Sep-2021 | Mr. Vivek Dongre, Assistant Professor |
| 2 | VAC117 | Introduction to Indian Knowledge System | 2021-22 | 9-Aug-2021 | 1-Oct-2021 | Dr. Shashi Shekhar, Professor |
| 3 | VAC116 | Financial Modeling Using Excel | 2021-22 | 2-Aug-2021 | 1-Oct-2021 | Ms. Diksha Gandhi, Assistant Professor |
| 4 | VAC114 | Customer Relationship Management (CRM) Software | 2021-22 | 13-Sep-2021 | 11-Nov-2021 | Ms. Diksha Gandhi, Assistant Professor |
| 5 | VAC115 | Ethical Hacking | 2021-22 | 20-Sep-2021 | 19-Nov-2021 | Ms. Jaspreet Kaur, Assistant Professor |
| 6 | VAC119 | Use of IT for Human Resource Management | 2021-22 | 3-Jan-2022 | 26-Feb-2022 | Ms. Karishma Sood, Assistant Professor |
| 7 | VAC112 | Supply Chain Management | 2021-22 | 23-Jan-2022 | 18-Mar-2022 | Ms. Diksha Gandhi, Assistant Professor |
| 8 | VAC118 | Smart link:Unleashing the Internet of Things | 2021-22 | 17-Jan-2022 | 19-Mar-2022 | Ms. Mehak Mahajan, Assistant Professor |
| 9 | VAC110 | Digital Marketing and E-Commerce | 2021-22 | 7-Feb-2022 | 2-Apr-2022 | Ms. Simranjeet Kaur, Assistant Professor |
| S.No,. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC107 | Financial Management for IT Projects | 2020-21 | 17-Aug-2020 | 9-Oct-2020 | Ms. Kamalpreet Kaur, Assistant Professor |
| 2 | VAC108 | Advanced MS Excel for Accounting and Finance” | 2020-21 | 28-Sep-2020 | 27-Nov-2020 | Ms. Krishma Sood, Assistant Professor |
| 3 | VAC109 | Sustainable Development Practices | 2020-21 | 2-Nov-2020 | 24-Dec-2020 | Mr. Vivek Dongre, Assistant Professor |
| 4 | VAC113 | Diversity Management | 2020-21 | 1-Feb-2021 | 26-Mar-2021 | Ms. Ramanpreet Kaur, Assistant Professor |
| 5 | VAC112 | Supply Chain Management | 2020-21 | 1-Feb-2021 | 2-Apr-2021 | Ms. Ramanpreet Kaur, Assistant Professor |
| 6 | VAC111 | Introduction to Blockchain Technology | 2020-21 | 9-Feb-2021 | 12-Apr-2021 | Mr. Gurwinder Singh, Assistant Professor |
| S.No,. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC101 | Hospitality Management: Principles and Practices | 2019-20 | 12-Aug-2019 | 5-Oct-2019 | Mr. Anshul Dogra, Assistant Professor |
| 2 | VAC102 | Green HRM | 2019-20 | 2-Sep-2019 | 25-Oct-2019 | Mr. Vivek Singh, Assistant Professor |
| 3 | VAC105 | Digital Marketing Techniques | 2019-20 | 10-Jan-2020 | 3-Mar-2020 | Ms. Jasbir Kaur, Assistant Professor |
| 4 | VAC103 | Introduction to Canva to design posters | 2019-20 | 1-Jan-2020 | 4-Mar-2020 | Ms. Jasbir Kaur, Assistant Professor |
| 5 | VAC104 | Mathematics for Economics | 2019-20 | 6-Jan-2020 | 6-Mar-2020 | Ms. Rupali Chopra, Assistant Professor |
| 6 | VAC106 | Applied Business Calculus | 2019-20 | 13-Jan-2020 | 6-Mar-2020 | Mr. Mandeep Singh, Assistant Professor |
Knowledge Resource Centre
The Central Library at Quest Group of Institutions, is a fully automated and well-resourced academic hub catering to the diverse educational needs of students and faculty. With a rich collection of over 10,000 volumes across disciplines, it fosters a culture of reading, research, and innovation. The library provides access to a wide range of national and international journals, periodicals, magazines, newspapers, etc.
Equipped with digital infrastructure, the e-library offers high-speed internet and access to premier learning platforms such as NDLI, DELNET, British Library, NPTEL, SWAYAM, and Shodhganga. These resources provide access to thousands of e-books, e-journals, periodicals, reference materials, and academic databases covering a wide range of disciplines. DELNET, in particular, enables inter-library loan services, broadening the scope of materials available to users and fostering academic collaboration across institutions. NDLI further empowers users to access digital content curated by the Ministry of Education, Government of India, ensuring availability of quality educational material at all levels.
A dedicated Digital Library section with PCs supports virtual learning, while a separate competitive exam section encourages focused preparation. Regular orientation sessions, faculty support, and a comfortable study environment further promote active engagement. The use of MS Teams as a Learning Management System (LMS) further strengthens the digital framework of the library, enabling faculty to share reading materials, assignments, and academic content seamlessly with students
Through its comprehensive collection and digital access, the library plays a pivotal role in supporting the institution’s commitment to quality education and holistic student development. The students are encouraged by the faculty to read reference books and utilize e-resources available in library to augment their subject knowledge.
| S.No. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
| 1 | VAC117 | Introduction to Indian Knowledge System | 2024-25 | 2 Sep 2024 | 5 Nov 2024 | Ms. Amandeep Kaur |
| 2 | CDAC 101 | Level Up Your Web Development Skills with CMS - WordPress | 2024-25 | 4 Nov 2024 | 8 Nov 2024 | Mr. Ashwani, CDAC |
| 3 | CDAC 102 | The Future of UI: Learn the Latest Trends on Cutting-Edge Design | 2024-25 | 4 Nov 2024 | 8 Nov 2024 | Mr. Pushpinder, CDAC |
| 4 | VAC127 | Certificate Programme in Banking, Finance & Insurance (CPBFI) | 2024-25 | 8 Jan 2025 | 3 Feb 2025 | Mr. Kawaljeet Singh, Bajaj Finserv |
| 5 | CDAC 103 | Basics of Social Media and Digital Marketing | 2024-25 | 17 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | Mr. Pushpinder, CDAC |
| S.No,. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC123 | HTML for All | 2023-24 | 24-Jul-2023 | 14-Sep-2023 | Ms. Manpreet Kaur, Assistant Professor |
| 2 | VAC125 | Using Excel and SQL for Data Analysis | 2023-24 | 24-Jul-2023 | 15-Sep-2023 | Mr. Harinder Pal Singh, Assistant Professor |
| 3 | VAC124 | Basics of Python for Management | 2023-24 | 21-Aug-2023 | 13-Oct-2023 | Mr. Vinod Kumar, Assistant Professor |
| 4 | VAC126 | Managerial Skill Development | 2023-24 | 4-Sep-2023 | 27-Oct-2023 | Ms. Vaishali, Assistant Professor |
| 5 | VAC128 | Cascading Style Sheets for Web Designing | 2023-24 | 9-Jan-2024 | 1-Mar-2024 | Mr. Vinod Kumar, Assistant Professor |
| 6 | VAC131 | Computerized Accounting System | 2023-24 | 8-Jan-2024 | 5-Mar-2024 | Mr. Rohit Behl, Assistant Professor |
| 7 | VAC130 | Sales and Marketing Management | 2023-24 | 14-Feb-2024 | 11-Apr-2024 | Ms. Vaishali, Assistant Professor |
| 8 | VAC129 | Content Management System | 2023-24 | 5-Feb-2024 | 29-Apr-2024 | Ms. Monika Aggarwal, Assistant Professor |
| 9 | VAC127 | Certificate Programme in Banking, Finance & Insurance (CPBFI) | 2023-24 | 18-Mar-2024 | 8-May-2024 | Multiple Trainers from Bajaj Finserv |
| S.No,. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC110 | Digital Marketing and E-Commerce | 2022-23 | 1-Aug-2022 | 1-Oct-2022 | Ms.Krishma Sood, Assistant Professor |
| 2 | VAC120 | Data Analytics for Banking | 2022-23 | 8-Aug-2022 | 1-Oct-2022 | Ms. Rupinder Kaur, Assistant Professor |
| 3 | VAC121 | International Business and Cross Cultural Management | 2022-23 | 16-Aug-2022 | 8-Oct-2022 | Mr. Arvind Pratap Singh, Assistant Professor |
| 4 | VAC122 | Securities Markets | 2022-23 | 26-Sep-2022 | 16-Nov-2022 | Mr. Arvind Pratap Singh, Assistant Professor |
| 5 | VAC116 | Financial Modeling Using Excel | 2022-23 | 16-Jan-2023 | 11-Mar-2023 | Ms. Amandeep Kaur, Assistant Professor |
| 6 | VAC103 | Introduction to Canva to design posters | 2022-23 | 2-Jan-2023 | 18-Mar-2023 | Ms. Mehak Mahajan, Assistant Professor |
| 7 | VAC118 | Smart link:Unleashing the Internet of Things | 2022-23 | 16-Jan-2023 | 18-Mar-2023 | Ms. Manju Goel, Assistant Professor |
| 8 | VAC114 | Customer Relationship Management (CRM) Software | 2022-23 | 30-Jan-2023 | 1-Apr-2023 | Ms.Ramandeep Kaur, Assistant Professor |
| 9 | VAC105 | Digital Marketing Techniques | 2022-23 | 24-Feb-2023 | 7-Apr-2023 | Ms. Jaspreet Kaur, Assistant Professor |
| S.No,. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC109 | Sustainable Development Practices | 2021-22 | 2-Aug-2021 | 25-Sep-2021 | Mr. Vivek Dongre, Assistant Professor |
| 2 | VAC117 | Introduction to Indian Knowledge System | 2021-22 | 9-Aug-2021 | 1-Oct-2021 | Dr. Shashi Shekhar, Professor |
| 3 | VAC116 | Financial Modeling Using Excel | 2021-22 | 2-Aug-2021 | 1-Oct-2021 | Ms. Diksha Gandhi, Assistant Professor |
| 4 | VAC114 | Customer Relationship Management (CRM) Software | 2021-22 | 13-Sep-2021 | 11-Nov-2021 | Ms. Diksha Gandhi, Assistant Professor |
| 5 | VAC115 | Ethical Hacking | 2021-22 | 20-Sep-2021 | 19-Nov-2021 | Ms. Jaspreet Kaur, Assistant Professor |
| 6 | VAC119 | Use of IT for Human Resource Management | 2021-22 | 3-Jan-2022 | 26-Feb-2022 | Ms. Karishma Sood, Assistant Professor |
| 7 | VAC112 | Supply Chain Management | 2021-22 | 23-Jan-2022 | 18-Mar-2022 | Ms. Diksha Gandhi, Assistant Professor |
| 8 | VAC118 | Smart link:Unleashing the Internet of Things | 2021-22 | 17-Jan-2022 | 19-Mar-2022 | Ms. Mehak Mahajan, Assistant Professor |
| 9 | VAC110 | Digital Marketing and E-Commerce | 2021-22 | 7-Feb-2022 | 2-Apr-2022 | Ms. Simranjeet Kaur, Assistant Professor |
| S.No,. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC107 | Financial Management for IT Projects | 2020-21 | 17-Aug-2020 | 9-Oct-2020 | Ms. Kamalpreet Kaur, Assistant Professor |
| 2 | VAC108 | Advanced MS Excel for Accounting and Finance” | 2020-21 | 28-Sep-2020 | 27-Nov-2020 | Ms. Krishma Sood, Assistant Professor |
| 3 | VAC109 | Sustainable Development Practices | 2020-21 | 2-Nov-2020 | 24-Dec-2020 | Mr. Vivek Dongre, Assistant Professor |
| 4 | VAC113 | Diversity Management | 2020-21 | 1-Feb-2021 | 26-Mar-2021 | Ms. Ramanpreet Kaur, Assistant Professor |
| 5 | VAC112 | Supply Chain Management | 2020-21 | 1-Feb-2021 | 2-Apr-2021 | Ms. Ramanpreet Kaur, Assistant Professor |
| 6 | VAC111 | Introduction to Blockchain Technology | 2020-21 | 9-Feb-2021 | 12-Apr-2021 | Mr. Gurwinder Singh, Assistant Professor |
| S.No,. | VAC CODE | VAC NAME | Academic Session | START DATE | END DATE | RESOURCE PERSON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAC101 | Hospitality Management: Principles and Practices | 2019-20 | 12-Aug-2019 | 5-Oct-2019 | Mr. Anshul Dogra, Assistant Professor |
| 2 | VAC102 | Green HRM | 2019-20 | 2-Sep-2019 | 25-Oct-2019 | Mr. Vivek Singh, Assistant Professor |
| 3 | VAC105 | Digital Marketing Techniques | 2019-20 | 10-Jan-2020 | 3-Mar-2020 | Ms. Jasbir Kaur, Assistant Professor |
| 4 | VAC103 | Introduction to Canva to design posters | 2019-20 | 1-Jan-2020 | 4-Mar-2020 | Ms. Jasbir Kaur, Assistant Professor |
| 5 | VAC104 | Mathematics for Economics | 2019-20 | 6-Jan-2020 | 6-Mar-2020 | Ms. Rupali Chopra, Assistant Professor |
| 6 | VAC106 | Applied Business Calculus | 2019-20 | 13-Jan-2020 | 6-Mar-2020 | Mr. Mandeep Singh, Assistant Professor |
Mentor-Mentee List
At Quest Group of Institutions, our small class sizes and favourable teacher–student ratio ensure focused, individual attention for every student. Through a well-structured mentor–mentee system, faculty members provide both academic guidance and personal support, fostering strong and meaningful relationships. This personalized approach enhances learning, encourages active interaction, and contributes to improved academic performance and overall development.
| Sr.No | Univ Roll no | NAME OF THE STUDENT/MENTEE | Semester | Name of the Mentor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2447843 | AMANDEEP SINGH | 2 | Ms.Amandeep Kaur |
| 2 | 2447844 | AMANPREET KAUR | 2 | Ms.Amandeep Kaur |
| 3 | 2447845 | AMRITVEER SINGH | 2 | Ms.Amandeep Kaur |
| 4 | 2447846 | ANJALI | 2 | Ms.Amandeep Kaur |
| 5 | 2447847 | ANUPAMA | 2 | Ms.Amandeep Kaur |
| 6 | 2447848 | ANUPREET KAUR | 2 | Ms.Amandeep Kaur |
| 7 | 2447849 | ARMAN SINGH | 2 | Ms.Amandeep Kaur |
| 8 | 2447850 | AVINAV SINGH | 2 | Ms.Amandeep Kaur |
| 9 | 2447851 | BADAL SINGH | 2 | Ms.Amandeep Kaur |
| 10 | 2447852 | BIKRAMJEET SINGH | 2 | Ms. Rupinder Kaur |
| 11 | 2447853 | DILJIT SINGH | 2 | Ms. Rupinder Kaur |
| 12 | 2447854 | DISHA | 2 | Ms. Rupinder Kaur |
| 13 | 2447855 | GAGANDEEP KAUR | 2 | Ms. Rupinder Kaur |
| 14 | 2447857 | GURJEET SINGH | 2 | Ms. Rupinder Kaur |
| 15 | 2447858 | GURJINDER SINGH | 2 | Ms. Rupinder Kaur |
| 16 | 2447859 | GURWINDER SINGH | 2 | Ms. Rupinder Kaur |
| 17 | 2447860 | HARJOT SINGH | 2 | Ms. Rupinder Kaur |
| 18 | 2447861 | HARMANJOT KAUR | 2 | Ms. Rupinder Kaur |
| 19 | 2447862 | JASHANPREET KAUR | 2 | Ms . Sunita |
| 20 | 2447863 | JASHANPREET SINGH | 2 | Ms . Sunita |
| 21 | 2447864 | JASPREET KAUR | 2 | Ms . Sunita |
| 22 | 2447865 | JYOTI RANI | 2 | Ms . Sunita |
| 23 | 2447866 | KAMAL | 2 | Ms . Sunita |
| 24 | 2447868 | KIRANDEEP KAUR | 2 | Ms . Sunita |
| 25 | 2447869 | KOMALPREET KAUR | 2 | Ms . Sunita |
| 26 | 2447870 | KRITIKA SHARMA | 2 | Ms . Sunita |
| 27 | 2447871 | LOVELEEN KAUR | 2 | Ms . Sunita |
| 28 | 2447873 | LOVEPREET SINGH | 2 | Ms. Rabia Narang |
| 29 | 2447874 | MANINDERJIT SINGH | 2 | Ms. Rabia Narang |
| 30 | 2447876 | MANPREET SINGH | 2 | Ms. Rabia Narang |
| 31 | 2447877 | MANPREET SINGH CHEEMA | 2 | Ms. Rabia Narang |
| 32 | 2447878 | MEHAK | 2 | Ms. Rabia Narang |
| 33 | 2447879 | MEHAKPREET KAUR | 2 | Ms. Rabia Narang |
| 34 | 2447881 | NIKITA | 2 | Ms. Rabia Narang |
| 35 | 2447882 | PARMEET KAUR | 2 | Ms. Rabia Narang |
| 36 | 2447883 | PRABHJOT KAUR | 2 | Ms. Rabia Narang |
| 37 | 2447885 | RAJVIR KAUR | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 38 | 2447886 | RAMANDEEP KAUR | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 39 | 2447887 | RAMANDEEP SINGH | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 40 | 2447888 | RAMANPREET KAUR | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 41 | 2447889 | RIANSHPREET KAUR | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 42 | 2447890 | SADHVI SHARMA | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 43 | 2447891 | SALONI | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 44 | 2447892 | SAMANDEEP KAUR | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 45 | 2447893 | SANIA VERMA | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 46 | 2447894 | SANJANA | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 47 | 2447895 | SIMRANJOT SINGH | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 48 | 2447896 | SIMRANPREET KAUR | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 49 | 2447897 | SNEHA | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 50 | 2447898 | SUKHJOT SINGH | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 51 | 2447899 | SUKHMANI KAUR | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 52 | 2447901 | SUNAINA | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 53 | 2447903 | TARANPREET KAUR | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 54 | 2447904 | TARUN VERMA | 2 | Ms. Ramanpreet Kaur |
| 55 | 2326884 | AARTI | 4 | Ms.Aarti Mahajan |
| 56 | 2326886 | AMANJOT KAUR | 4 | Ms.Aarti Mahajan |
| 57 | 2326887 | ANCHAL | 4 | Ms.Aarti Mahajan |
| 58 | 2326888 | ARUN | 4 | Ms.Aarti Mahajan |
| 59 | 2326889 | BRIAN MLAMBO | 4 | Ms.Aarti Mahajan |
| 60 | 2326890 | EMELDA VHAYI | 4 | Ms.Aarti Mahajan |
| 61 | 2326892 | GURLEEN KAUR | 4 | Ms.Aarti Mahajan |
| 62 | 2326893 | HARMAN KAUR | 4 | Ms.Aarti Mahajan |
| 63 | 2326894 | HARSHIT GUPTA | 4 | Ms.Aarti Mahajan |
| 64 | 2326895 | HIMANSHI | 4 | Mr.Rohit Behl |
| 65 | 2326896 | IRFAN HUSSAIN | 4 | Mr.Rohit Behl |
| 66 | 2326897 | JASHANPREET KAUR | 4 | Mr.Rohit Behl |
| 67 | 2326898 | JASHANJOT KAUR | 4 | Mr.Rohit Behl |
| 68 | 2326899 | JASWINDER SINGH | 4 | Mr.Rohit Behl |
| 69 | 2326900 | JYOTI | 4 | Mr.Rohit Behl |
| 70 | 2326901 | JYOTI | 4 | Mr.Rohit Behl |
| 71 | 2326902 | JYOTI KAUR | 4 | Ms.Rabia Narang |
| 72 | 2326903 | KAJAL | 4 | Ms.Rabia Narang |
| 73 | 2326904 | KAJAL | 4 | Ms.Rabia Narang |
| 74 | 2326906 | KASHISH | 4 | Ms.Rabia Narang |
| 75 | 2326907 | KAVUMA EDWINE | 4 | Ms.Rabia Narang |
| 76 | 2326908 | KEITH TATANGA | 4 | Ms.Rabia Narang |
| 77 | 2326909 | KHUSHPREET KAUR | 4 | Ms.Rabia Narang |
| 78 | 2326911 | KHUSHPREET KAUR | 4 | Ms. Amandeep Kaur |
| 79 | 2326912 | KIRANJEET KAUR | 4 | Ms. Amandeep Kaur |
| 80 | 2326913 | KOMAL | 4 | Ms. Amandeep Kaur |
| 81 | 2326914 | KOMAL KAUR | 4 | Ms. Amandeep Kaur |
| 82 | 2326915 | KOMALPREET KAUR | 4 | Ms. Amandeep Kaur |
| 83 | 2326917 | MANISHA KUMARI | 4 | Ms. Amandeep Kaur |
| 84 | 2326918 | MANJOT KAUR | 4 | Ms. Amandeep Kaur |
| 85 | 2326919 | MANPREET KAUR | 4 | Ms.Sunita |
| 86 | 2326920 | MANPREET KAUR | 4 | Ms.Sunita |
| 87 | 2326921 | MEHAK | 4 | Ms.Sunita |
| 88 | 2326922 | MUSKAN | 4 | Ms.Sunita |
| 89 | 2326925 | PRABHJOT SINGH | 4 | Ms.Sunita |
| 90 | 2326926 | PRATIKSHA SHARMA | 4 | Ms.Sunita |
| 91 | 2326927 | PREETI | 4 | Ms.Sunita |
| 92 | 2326930 | RONIK GUPTA | 4 | Ms.Ramanpreet Kaur |
| 93 | 2326931 | ROSHANI | 4 | Ms.Ramanpreet Kaur |
| 94 | 2326932 | RUPINDER KAUR | 4 | Ms.Ramanpreet Kaur |
| 95 | 2326933 | SAHEBDEEP SINGH JASSAL | 4 | Ms.Ramanpreet Kaur |
| 96 | 2326934 | SANGEETA RANI | 4 | Ms.Ramanpreet Kaur |
| 97 | 2326935 | SHUBHAM RANI | 4 | Ms.Ramanpreet Kaur |
| 98 | 2326936 | SIMISO FAITH NCUBE | 4 | Ms.Ramanpreet Kaur |
| 99 | 2326937 | SLONI | 4 | Ms.Rupinder Kaur |
| 100 | 2326938 | SUMAN | 4 | Ms.Rupinder Kaur |
| 101 | 2326940 | TARANJEET SINGH | 4 | Ms.Rupinder Kaur |
| 102 | 2326941 | TARANPREET KAUR | 4 | Ms.Rupinder Kaur |
| 103 | 2326944 | YOGESH | 4 | Ms.Rupinder Kaur |
| 104 | 2326945 | YUSUF ABBAS | 4 | Ms.Rupinder Kaur |
| 105 | 2342460 | PINKY | 4 | Ms.Rupinder Kaur |
| 106 | 2227646 | AMANJOT KAUR | 6 | Mr.Rohit Behl |
| 107 | 2227648 | ASGAR ALI | 6 | Mr.Rohit Behl |
| 108 | 2227649 | ASIF ALI | 6 | Mr.Rohit Behl |
| 109 | 2227650 | DILPREET KAUR | 6 | Mr.Rohit Behl |
| 110 | 2227651 | GURWINDER KAUR | 6 | Mr.Rohit Behl |
| 111 | 2227652 | HARMANJOT KAUR | 6 | Ms. Rabia Narang |
| 112 | 2227653 | HARMANPREET KAUR | 6 | Ms. Rabia Narang |
| 113 | 2227655 | HARSHDEEP SINGH | 6 | Ms. Rabia Narang |
